Futures Prop Firm
Lucid Trading
按当前展示价格、回撤、日损和出金条件比较 LucidFlex、LucidPro、LucidDaily、LucidDirect 与 LucidMaxx。
账户类型
Lucid 各账户路径的价格与规则对照
在不同账户路径之间切换,查看各账户规模当前展示的价格、目标、回撤、日亏损限制、合约数和其他主要条件。
LucidFlex
Evaluation 后进入模拟 funded 阶段,使用日终追踪回撤和 funded 合约 scaling。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $70 | $98 | $157.50 | $294 |
LucidPro
Evaluation 后进入模拟 funded 阶段,并按规模设置日亏损限制。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $135 | $185 | $285 | $370 |
LucidDaily
包含四种购买配置的 Evaluation 路径,符合条件时可每日申请出金。
LucidDaily 提供四种购买配置。不同配置的价格与条件分别列出,请先确认所选配置后再比较账户规模。
EOD + 无日损
Evaluation 使用日终回撤,且无每日亏损限制。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $100.40 | $135.50 | $230.30 | $320.20 |
| 账户类型 | Evaluation → 模拟 Funded | |||
| Evaluation 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Evaluation 回撤类型 | 日终追踪回撤 | |||
| 每日亏损限制 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Evaluation 一致性 | 50%;最少 2 个交易日 | |||
| 模拟 Funded 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 模拟 Funded 一致性 | 不适用 | |||
| 最大合约数 | 2 minis / 20 micros | 4 minis / 40 micros | 6 minis / 60 micros | 10 minis / 100 micros |
| 重置费用 | $100 | $135 | $230 | $320 |
| 激活费用 | 无激活费 | |||
| 最低出金金额 | $500 | |||
| 单次出金上限 | 无单次上限 | |||
| 出金频率 | 符合条件时每日申请 | |||
| 利润分成 | 交易者 90% | |||
| 转入 Live | 至少完成一次模拟出金后进入表现审核 | |||
- Evaluation 使用 EOD 回撤且无日损;模拟 funded 阶段使用盘中追踪回撤。
EOD + 有日损
Evaluation 使用日终回撤,并采用按规模区分的软性每日亏损限制。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $85.40 | $115.50 | $195.30 | $270.20 |
| 账户类型 | Evaluation → 模拟 Funded | |||
| Evaluation 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Evaluation 回撤类型 | 日终追踪回撤 | |||
| 每日亏损限制 | $600 soft limit | $1,200 soft limit | $1,800 soft limit | $2,700 soft limit |
| Evaluation 一致性 | 50%;最少 2 个交易日 | |||
| 模拟 Funded 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 模拟 Funded 一致性 | 不适用 | |||
| 最大合约数 | 2 minis / 20 micros | 4 minis / 40 micros | 6 minis / 60 micros | 10 minis / 100 micros |
| 重置费用 | $85 | $115 | $195 | $270 |
| 激活费用 | 无激活费 | |||
| 最低出金金额 | $500 | |||
| 单次出金上限 | 无单次上限 | |||
| 出金频率 | 符合条件时每日申请 | |||
| 利润分成 | 交易者 90% | |||
| 转入 Live | 至少完成一次模拟出金后进入表现审核 | |||
- Evaluation 使用 EOD 回撤及按规模区分的软性日损限制。
盘中 + 无日损
Evaluation 使用盘中实时回撤,且无每日亏损限制。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $85 | $115.20 | $195.30 | $270.40 |
| 账户类型 | Evaluation → 模拟 Funded | |||
| Evaluation 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Evaluation 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 每日亏损限制 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Evaluation 一致性 | 50%;最少 2 个交易日 | |||
| 模拟 Funded 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 模拟 Funded 一致性 | 不适用 | |||
| 最大合约数 | 2 minis / 20 micros | 4 minis / 40 micros | 6 minis / 60 micros | 10 minis / 100 micros |
| 重置费用 | $85 | $115 | $195 | $270 |
| 激活费用 | 无激活费 | |||
| 最低出金金额 | $500 | |||
| 单次出金上限 | 无单次上限 | |||
| 出金频率 | 符合条件时每日申请 | |||
| 利润分成 | 交易者 90% | |||
| 转入 Live | 至少完成一次模拟出金后进入表现审核 | |||
- Evaluation 使用盘中追踪回撤且无日损。
盘中 + 有日损
Evaluation 使用盘中实时回撤,并采用按规模区分的软性每日亏损限制。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $70 | $95.20 | $160.30 | $225.40 |
| 账户类型 | Evaluation → 模拟 Funded | |||
| Evaluation 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Evaluation 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 每日亏损限制 | $600 soft limit | $1,200 soft limit | $1,800 soft limit | $2,700 soft limit |
| Evaluation 一致性 | 50%;最少 2 个交易日 | |||
| 模拟 Funded 回撤类型 | 盘中追踪回撤 | |||
| 模拟 Funded 一致性 | 不适用 | |||
| 最大合约数 | 2 minis / 20 micros | 4 minis / 40 micros | 6 minis / 60 micros | 10 minis / 100 micros |
| 重置费用 | $70 | $95 | $160 | $225 |
| 激活费用 | 无激活费 | |||
| 最低出金金额 | $500 | |||
| 单次出金上限 | 无单次上限 | |||
| 出金频率 | 符合条件时每日申请 | |||
| 利润分成 | 交易者 90% | |||
| 转入 Live | 至少完成一次模拟出金后进入表现审核 | |||
- Evaluation 使用盘中追踪回撤及按规模区分的软性日损限制。
LucidDirect
无 Evaluation 的直接模拟 funded 路径,按周期应用出金目标和一致性。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $238 | $364 | $490 | $588 |
| Evaluation | 不适用 | |||
LucidMaxx
邀请制 Evaluation,通过后直接进入 Live 账户。
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $110 | $180 | $270 | $425 |
| 账户类型 | 邀请制 Evaluation → Live | |||
| Evaluation 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 回撤类型 | 日终追踪回撤 | |||
| 每日亏损限制 | 不适用 | |||
| Evaluation 一致性 | 40%;最少 5 个交易日 | |||
| 最大合约数 | 2 minis / 20 micros | 4 minis / 40 micros | 6 minis / 60 micros | 10 minis / 100 micros |
| Live 一致性 | 不适用 | |||
| 单次出金上限 | 无单次上限 | |||
| 出金频率 | 符合条件时每日申请 | |||
| 利润分成 | 交易者 90% | |||
| 转入 Live | 通过邀请制 Evaluation | |||
适合与限制
先看交易方式,再看路径取舍
可能适合
- 希望在一次评估与直接进入 Sim Funded 之间选择,并愿意为不同出金条件做取舍的 Futures 交易者。
- 理解 EOD Trailing Drawdown、软性 DLL 与一致性计算,并会按账户路径管理风险的交易者。
- 需要 NinjaTrader、Tradovate、TradingView 或 Rithmic 兼容平台的用户。
关键优势
- 矩阵按 LucidFlex、LucidPro、LucidDaily、LucidDirect 与 LucidMaxx 分开展示当前价格和主要条件。
- 公开账户采用一次性费用,官网说明不设交易账户月度订阅费。
- 官方帮助中心分别提供路径、出金、平台、交易时间与受限制行为资料。
需要注意
- 四条路径的一致性、DLL、buffer、盈利日和出金目标不同,不能把公司级摘要当成通用规则。
- EOD Trailing Drawdown 会随日终高位移动并在特定余额锁定,仍可能压缩实际可用风险空间。
- LucidDaily 包含四种购买配置,不能当作同一套规则比较。
- 官方地区限制清单较长且会变化,用户需要在购买前重新核对本人资格。
新手提示
- 先确认自己选择 LucidFlex、LucidPro、LucidDaily、LucidDirect 还是 LucidMaxx,再只阅读对应产品和配置的条件。
- “没有固定出金窗口”不代表盈利即可立即提款;各路径仍有一致性、盈利日、buffer 或利润目标。
Cuz Trader 编辑观点
老表简评
路径取舍鲜明,出金门槛必须分开核对
Lucid Trading 的公开选择不是简单的“评估或直通”:LucidFlex、LucidPro、LucidDaily、LucidDirect 与 LucidMaxx 分别采用不同的进入方式、回撤、DLL 和出金条件。对用户最重要的是先确定产品与购买配置,再核对对应账户规模的规则。
以上为编辑性总结,不是官方结论,也不是投资或购买建议。
资料说明
资料来源:Lucid Trading 官方网站及官方帮助中心,最后核验于 2026-07-27。平台规则可能随时调整;如本页内容与官方最新说明存在差异,最终解释与执行以 Lucid Trading 官方公布为准。
