Futures Prop Firm
FundedNext Futures
FundedNext Futures 当前以 Flex、Legacy、Rapid Pro 与 Rapid Daily 四条路径区分评估、风险限制和出金方式。
账户类型
四条产品路径,规则不能互相套用
Flex、Legacy、Rapid Pro 与 Rapid Daily 都从一次评估开始,但 Challenge 与 FundedNext Account 阶段的 DLL、一致性和奖励条件并不相同。
Futures Flex
一次性评估路径,目标较低、无 Daily Loss Limit,并按 Benchmark Days 取得奖励资格。
- 一次性 Challenge
- 日终追踪回撤
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $69.99 · 一次性 | $129.99 · 一次性 | $249.99 · 一次性 |
| 盈利目标 | $2,500 | $5,000 | $8,000 |
| 回撤类型 | 日终追踪回撤 | ||
| 最大回撤 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 每日亏损限制 | 不适用 | ||
| 一致性要求 | Challenge 阶段 40%;FundedNext Account 无此项 | ||
| 最低交易日 | 最少 3 个交易日 | ||
| 重置费用 | 待核验 | ||
| 激活费用 | 无激活费 | ||
| 奖励资格 | 5 个 Benchmark Days 且本周期利润至少 $500 | ||
| 奖励频率 | 每 5 个 Benchmark Days | ||
| 利润分成 | 标准 Reward Share 为 80% | ||
| 当前展示产品状态 | 当前展示状态;结账前确认实际可购状态 | ||
Futures Legacy
一次性评估路径,Challenge 阶段有一致性要求,并按 Benchmark Days 的节奏申请奖励。
- 一次性 Challenge
- 日终追踪回撤
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K |
|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $79.99 · 一次性 | $199.99 · 一次性 | $239.99 · 一次性 |
| 盈利目标 | $1,250 | $3,000 | $6,000 |
| 回撤类型 | 日终追踪回撤 | ||
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
| 每日亏损限制 | 不适用 | ||
| 一致性要求 | Challenge 阶段 40%;FundedNext Account 无此项 | ||
| 最低交易日 | 最少 3 个交易日 | ||
| 重置费用 | 待核验 | ||
| 激活费用 | 无激活费 | ||
| 奖励资格 | 5 个 Benchmark Days 且本周期利润至少 $500 | ||
| 奖励频率 | 每 5 个 Benchmark Days | ||
| 利润分成 | Reward Share 为 80% | ||
| 当前展示产品状态 | 当前展示状态;结账前确认实际可购状态 | ||
Futures Rapid Pro
最快 1 天完成的评估路径,默认无 DLL,并每 3 日检查奖励资格。
- 一次性 Challenge
- 日终追踪回撤
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K |
|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $79.99 · 一次性 | $149.99 · 一次性 | $249.99 · 一次性 |
| 盈利目标 | $1,500 | $3,000 | $5,000 |
| 回撤类型 | 日终追踪回撤 | ||
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $2,500 |
| 每日亏损限制 | 默认不适用;购买时 DLL Add-On 会改变条件 | ||
| 一致性要求 | Challenge 阶段无此项;FundedNext Account 为 40% | ||
| 最低交易日 | 最少 1 个交易日 | ||
| 重置费用 | 待核验 | ||
| 激活费用 | 无激活费 | ||
| 奖励资格 | 本周期利润至少 $500 且满足 40% 一致性 | ||
| 奖励频率 | 每 3 日检查资格 | ||
| 利润分成 | Reward Share 为 90% | ||
| 当前展示产品状态 | 当前展示状态;结账前确认实际可购状态 | ||
Futures Rapid Daily
最快 1 天完成的评估路径,使用按规模区分的 DLL,并在符合条件时每日申请奖励。
- 一次性 Challenge
- 日终追踪回撤
左右滑动查看其他账户规模
| 规则 | 25K | 50K | 100K |
|---|---|---|---|
| 当前展示价格 | $79.99 · 一次性 | $149.99 · 一次性 | $249.99 · 一次性 |
| 盈利目标 | $1,500 | $3,000 | $5,000 |
| 回撤类型 | 日终追踪回撤 | ||
| 最大回撤 | $1,000 | $2,000 | $2,500 |
| 每日亏损限制 | $500 | $1,000 | $1,250 |
| 一致性要求 | 不适用 | ||
| 最低交易日 | 最少 1 个交易日 | ||
| 重置费用 | 待核验 | ||
| 激活费用 | 无激活费 | ||
| 奖励资格 | 本周期利润至少 $500 且日终余额高于 buffer | ||
| 奖励频率 | 符合条件时每日申请 | ||
| 利润分成 | Reward Share 为 90% | ||
| 当前展示产品状态 | 当前展示状态;结账前确认实际可购状态 | ||
适合与限制
先看交易方式,再看路径取舍
可能适合
- 希望在较低目标、较高单周期上限或较快奖励节奏之间选择路径的 Futures 交易者。
- 理解 EOD Trailing Drawdown,并愿意分别核对 Challenge 与 FundedNext Account 条件的交易者。
- 使用 Tradovate、NinjaTrader 或 TradingView 进行 Futures 模拟交易的用户。
关键优势
- Flex、Legacy、Rapid Pro 与 Rapid Daily 的路径定位和关键差异由官方分别说明。
- Challenge 采用一次性费用,不收月费;通过后不另收 activation fee。
- 官方 Futures 帮助中心对出金、持仓、限制策略和地区资格提供独立资料。
需要注意
- 四条路径的 DLL、一致性、buffer、Benchmark Days 和出金节奏不同,不能合并理解。
- 所有路径采用 EOD Trailing Drawdown,但风险底线仍会随日终余额向上调整。
- 官方优惠、结账价格和 reset 费用会变化,本页不把动态促销作为长期事实。
- 官方存在较长的受限地区清单,购买前必须重新确认当前资格。
新手提示
- 先选 Flex、Legacy、Rapid Pro 或 Rapid Daily,再阅读对应路径的 Challenge 与出金条件。
- Rapid Pro 与 Rapid Daily 名称接近,但 funded 阶段的一致性、DLL、buffer 和奖励节奏不同。
Cuz Trader 编辑观点
老表简评
路径差异清楚,出金条件仍要逐条看清
FundedNext Futures 的四条产品路径把低目标、单周期奖励空间与申请节奏做了不同取舍。真正需要先比较的不是宣传标签,而是 Challenge 阶段的一致性与 DLL,以及进入 FundedNext Account 后的 Benchmark Days、buffer 或一致性条件。
以上为编辑性总结,不是官方结论,也不是投资或购买建议。
资料说明
资料来源:FundedNext Futures 官方网站及官方帮助中心,最后核验于 2026-07-27。平台规则可能随时调整;如本页内容与官方最新说明存在差异,最终解释与执行以 FundedNext Futures 官方公布为准。
